Lista produktów marki Copeland

Wydajność (m³/h): 36,4
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 33,16
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 27,41
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 22,37
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 10,67
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Wydajność dla czynnika: R407C
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 113,1
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 93,15
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 76,16
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 61,66
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 49,13
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 28
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
5 750,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 56,60
Wydajność dla czynnika: R407C
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 59,32
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 48,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 39,92
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 32,22
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 25,66
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
5 199,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 42,8
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 45,74
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 38,3
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 31,77
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 26,7
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 26,02
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 16,43
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 900,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,73
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,93
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,46
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,41
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,39
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,73
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,93
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,46
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,41
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,39
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,73
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,93
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,46
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,41
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,39
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 23,70
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 18,32
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 12,3
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 5,98
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
5 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 20,9
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 17,96
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 12,75
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 7,33
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
5 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł