Używane urządzenia chłodnicze

Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 15,9
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 11,7
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 6,57
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
8 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R407C
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 27,1
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,98
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 14,36
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,69
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,49
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,23
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 600,00 zł
Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,39
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,6
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,37
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 700,00 zł
Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,39
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,6
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,37
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 700,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Pokazano 1-24 z 29 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies