Sprężarki, kompresory chłodnicze

Wydajność (m³/h): 23,6
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,48
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,65
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 9,41
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 7,11
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,61
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 30,94
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 25,69
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,14
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 13,88
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Pokazano 1-18 z 18 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies