Sprężarki, kompresory chłodnicze

Wydajność dla czynnika: R410A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 109,75
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 92,55
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 77,48
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 64,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 53
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 43,19
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 27,5
Czynnik chłodniczy: R410A
Produkt sprzedany
4 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,73
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,93
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,46
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,41
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,39
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,73
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,93
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,46
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,41
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,39
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,73
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,93
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,46
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,41
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,39
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 200,00 zł
Pokazano 1-10 z 10 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies