Sprężarki, kompresory chłodnicze

Wydajność (m³/h): 14,9
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 10,18
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 7,92
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 3,33
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
1 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R407C
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 27,1
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,98
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 14,36
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,69
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 48,8
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 34,5
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 29
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 15
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 14,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 9,5
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 8
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 4
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 14,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 9,5
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 8
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 4
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 14,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 9,5
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 8
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 4
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 200,00 zł
Pokazano 1-16 z 16 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies