Strona główna

Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 16,76
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 26
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,78
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 18,07
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 16,9
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 11,88
Czynnik chłodniczy: R410A
Produkt sprzedany
2 500,00 zł

WIEŻA CHŁODNICZA, Chłodnia wentylatorowa 900 kW

Kod produktu: Chłodnia wentylatorowa 900 kW
Chłodnia wentylatorowa mokra, Wieża chłodnicza, Dry cooler BORA 1600/1200 FK 12/5,5 kW Wydajność cieplna do  900 kW Obciążenie hydrauliczne  20 - 60 m3/h
Produkt sprzedany
0,00 zł
Pokazano 865-888 z 897 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies