Używane urządzenia chłodnicze

Wydajność przy (SC2) -8*C / 0*C (kW): 71,4
Wydajność przy (SC3) -25*C / -18*C (kW): 59,6
Powierzchnia wymiany (m²): 361
Rozstaw lameli (mm): 10
Odszranianie elektryczne: Tak
Używana chłodnica powietrza, szokowa firmy: STEFANI Model: SHIN 063/3 G10 E 4 D D
Produkt sprzedany
25 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Pokazano 73-108 z 735 pozycji