Używane urządzenia chłodnicze

Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność dla czynnika: R410A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 109,75
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 92,55
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 77,48
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 64,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 53
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 43,19
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 27,5
Czynnik chłodniczy: R410A
Produkt sprzedany
4 500,00 zł
Pokazano 1-10 z 10 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies