Używane urządzenia chłodnicze

Wydajność (m³/h): 37,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,57
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 17,76
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 7,65
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 400,00 zł
Wydajność (m³/h): 37,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,57
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 17,76
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 7,65
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 400,00 zł
Wydajność (m³/h): 37,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,57
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 17,76
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 7,65
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
4 400,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Pokazano 1-18 z 18 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies