Używane urządzenia chłodnicze

Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 15,9
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 11,7
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 6,57
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
8 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,49
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,23
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 600,00 zł
Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,39
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,6
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,37
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 700,00 zł
Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,39
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,6
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,37
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 700,00 zł
Wydajność (m³/h): 315
Wydajność dla czynnika: R407C
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 299
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 248,2
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 203,6
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 165,33
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 81,5
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
15 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 47,14
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 33,2
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 27,25
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 13,87
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 800,00 zł
Pokazano 1-17 z 17 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies