Używane urządzenia chłodnicze

Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 3,65
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 2,16
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,76
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 000,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 7,04
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 4,88
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 2,42
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
4 200,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 3,03
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,97
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,86
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 200,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 2,18
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,45
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,67
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 3,14
Wydajność dla czynnika: R22
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,53
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,67
Wydajność przy -5*C / +32*C (kW): 1,89
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
800,00 zł
Wydajność (m³/h): 36
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 38,95
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 32,85
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 27,6
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 22,95
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 18,97
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 900,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,53
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,85
Wydajność przy -5*C / +32*C (kW): 1,97
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
0,00 zł
Pokazano 49-72 z 519 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies