Używane urządzenia chłodnicze

Wydajność (m³/h): 36,4
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 33,16
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 27,41
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 22,37
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 10,67
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 37,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,57
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 17,76
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 7,65
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 400,00 zł
Wydajność (m³/h): 37,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,57
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 17,76
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 7,65
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 400,00 zł
Wydajność (m³/h): 37,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,57
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 17,76
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 7,65
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
4 400,00 zł
Wydajność (m³/h): 47,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 28,6
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 22,76
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 10,19
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 47,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 28,6
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 22,76
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 10,19
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 47,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 28,6
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 22,76
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 10,19
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 23,6
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 14,77
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,73
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 5,21
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 400,00 zł
Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 15,9
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 11,7
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 6,57
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
8 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 26,9
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 19,57
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 14,34
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 8,07
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
7 800,00 zł
Wydajność przy (SC2) -8*C / 0*C (kW): 71,4
Wydajność przy (SC3) -25*C / -18*C (kW): 59,6
Powierzchnia wymiany (m²): 361
Rozstaw lameli (mm): 10
Odszranianie elektryczne: Tak
Używana chłodnica powietrza, szokowa firmy: STEFANI Model: SHIN 063/3 G10 E 4 D D
Produkt sprzedany
25 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 3,65
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 2,16
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,76
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 000,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 7,04
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 4,88
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 2,42
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
4 200,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 3,03
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,97
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,86
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 200,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 2,18
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,45
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,67
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 3,14
Wydajność dla czynnika: R22
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,53
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,67
Wydajność przy -5*C / +32*C (kW): 1,89
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
800,00 zł
Wydajność (m³/h): 36
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 38,95
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 32,85
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 27,6
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 22,95
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 18,97
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 900,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,53
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,85
Wydajność przy -5*C / +32*C (kW): 1,97
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
0,00 zł
Wydajność (m³/h): 14,9
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 10,18
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 7,92
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 3,33
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
1 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 25,1
Wydajność dla czynnika: R407C
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 27,1
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 17,98
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 14,36
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 8,69
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 800,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 504,45
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 256,68
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
UŻYWANY ZESTAW SPRĘŻARKOWY, AGREGAT CHŁODNICZY, renomowanej firmy Bitzer 4VC-10.2Y-40P Zestaw w bardzo dobrym stanie, po przeglądzie
W magazynie
39 500,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 3,03
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,97
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,86
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 200,00 zł
Wydajność dla czynnika: R407C
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 113,1
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 93,15
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 76,16
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 61,66
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 49,13
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 28
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
5 750,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 403,6
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 149,24
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Używany Zestaw sprężarkowy, agregat chłodniczy, sprężarka, compressor chłodniczy renomowanego producenta-firmy : BITZER 4x 6F-40.2Y-40P
W magazynie
36 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 63,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 43,8
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 36,15
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 18,93
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 34,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,18
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,21
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,25
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 63,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 43,8
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 36,15
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 18,93
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,49
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,23
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 600,00 zł
Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,39
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,6
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,37
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 700,00 zł
Wydajność (m³/h): 22,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,39
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,6
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,37
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 700,00 zł
Wydajność (m³/h): 23,6
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 15,48
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 12,65
Wydajność przy -20*C / +40*C (kW): 9,41
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 7,11
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 2,18
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,45
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,67
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
1 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 30
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 32,45
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 27,4
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 23
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 19,14
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 15,81
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 151,6
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 104,6
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 86,5
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 45,5
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
8 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 315
Wydajność dla czynnika: R407C
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 299
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 248,2
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 203,6
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 165,33
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 81,5
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
15 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 63,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 43,8
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 36,15
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 18,93
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 63,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 43,8
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 36,15
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 18,93
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
4 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 63,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 43,8
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 36,15
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 18,93
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
4 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 63,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 43,8
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 36,15
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 18,93
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 151,6
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 102,1
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 84
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 43,5
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
8 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 8,96
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 6,37
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 4,35
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 2,17
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 3,96
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 2,66
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
1 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 63,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 43,8
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 36,15
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 18,93
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 34,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,18
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,61
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,25
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
4 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 34,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,18
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,61
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,25
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
4 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 18,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 12,32
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 9,97
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 4,9
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 600,00 zł
Wydajność (m³/h): 18,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 12,32
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 9,97
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 4,9
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 600,00 zł
Wydajność (m³/h): 18,1
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 12,32
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 9,97
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 4,9
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 600,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 32,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,05
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,01
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,03
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 6,51
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 4,21
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 3,42
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 1,67
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
1 800,00 zł
Wydajność dla czynnika: R410A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 109,75
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 92,55
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 77,48
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 64,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 53
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 43,19
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 27,5
Czynnik chłodniczy: R410A
Produkt sprzedany
4 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 151,6
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 104,6
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 86,5
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 45,5
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
8 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 28
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 18,88
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 15,22
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 7,36
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 47,14
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 33,2
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 27,25
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 13,87
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 48,8
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 34,5
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 29
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 15
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 14,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 9,5
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 8
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 4
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 14,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 9,5
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 8
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 4
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 14,7
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 9,5
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 8
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 4
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 200,00 zł

Sprężarka chłodnicza kompresor agregat BOCK 33,5 m³/h

2-4
Kod produktu: SBO001
Wydajność (m³/h): 33,5
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,46
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
3 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 13,4
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 9,95
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 7,29
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 4,07
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
4 900,00 zł
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 2,18
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 1,45
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 0,67
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
1 800,00 zł
Wydajność (m³/h): 15,36
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy 0*C / +32*C (kW): 10,7
Wydajność przy -10*C / +32*C (kW): 7,34
Wydajność przy -25*C / +32*C (kW): 3,75
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
4 200,00 zł
Wydajność (m³/h): 28,9
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 22,02
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 18,15
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 9,7
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
3 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
