Jedyny w Polsce skład nowych i używanych
URZĄDZEŃ ORAZ KOMPONENTÓW CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Sprężarka Danfoss Maneurop MTZ100-4VM
Danfoss Maneurop MTZ100-4VM przystosowana pod tandem.
Hermetyczna średniotemperaturowa sprężarka tłokowa DANFOSS MANEUROP MTZ100-4VM
Dane techniczne:
Ilość cylindrów: | 4 | |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 29,8 | |
Pojemność cylindra [cm³]: | 171,3 | |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 | |
Masa [kg]: | 60 | |
Napełnienie olejem [dm³]: | 4 | |
Typ oleju: | 160PZ | |
Typ grzałki karteru: | PTC 35 W | |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25 / 30 | |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 | |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 10 | |
Czynnik chłodniczy: | R134a, 404A/R507, R407C | |
Poziom głośności [dB]: | 85 | |
Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 79 |
Przyłącza:
cale | |||
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1 3/4" | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1 1/4" | ||
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 1 1/8" | ||
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 3/4" |
Wydajność chłodnicza na czynniku R-404A [W]:
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 5 175 | 7 247 | 9 826 | 12 976 | 16 759 | 21 239 | 26 480 | 32 545 | 39 497 |
35 | 4 560 | 6 501 | 8 892 | 11 797 | 15 279 | 19 402 | 24 229 | 29 823 | 36 248 |
40 | 3 917 | 5 730 | 7 937 | 10 602 | 13 787 | 17 556 | 21 973 | 27 101 | 33 003 |
45 | 3 242 | 4 932 | 6 959 | 9 387 | 12 279 | 15 698 | 19 709 | 24 373 | 29 756 |
50 | 2 532 | 4 102 | 5 953 | 8 148 | 10 751 | 13 824 | 17 432 | 21 638 | 26 505 |
55 | - | 3 238 | 4 916 | 6 883 | 9 200 | 11 931 | 15 140 | 18 891 | 23 246 |
60 | - | 2 336 | 3 846 | 5 587 | 7 622 | 10 015 | 12 829 | 16 129 | 19 976 |
Pobór mocy [W]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 3 997 | 4 532 | 5 003 | 5 409 | 5 750 | 6 025 | 6 233 | 6 374 | 6 447 |
35 | 4 062 | 4 676 | 5 223 | 5 704 | 6 117 | 6 461 | 6 736 | 6 942 | 7 077 |
40 | 4 069 | 4 769 | 5 401 | 5 963 | 6 456 | 6 877 | 7 227 | 7 505 | 7 710 |
45 | 4 008 | 4 802 | 5 526 | 6 178 | 6 758 | 7 265 | 7 697 | 8 055 | 8 338 |
50 | 3 869 | 4 766 | 5 590 | 6 340 | 7 015 | 7 614 | 8 137 | 8 583 | 8 951 |
55 | - | 4 653 | 5 584 | 6 439 | 7 217 | 7 917 | 8 538 | 9 079 | 9 541 |
60 | - | 4 452 | 5 499 | 6 467 | 7 355 | 8 163 | 8 890 | 9 535 | 10 098 |
Prąd [A]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 9.31 | 9.80 | 10.28 | 10.72 | 11.12 | 11.45 | 11.70 | 11.84 | 11.87 |
35 | 9.35 | 9.91 | 10.47 | 11.00 | 11.48 | 11.89 | 12.22 | 12.45 | 12.57 |
40 | 9.34 | 10.00 | 10.65 | 11.27 | 11.85 | 12.36 | 12.79 | 13.12 | 13.33 |
45 | 9.27 | 10.04 | 10.80 | 11.52 | 12.21 | 12.83 | 13.37 | 13.81 | 14.14 |
50 | 9.11 | 10.00 | 10.87 | 11.72 | 12.53 | 13.27 | 13.94 | 14.50 | 14.96 |
55 | - | 9.84 | 10.85 | 11.84 | 12.78 | 13.66 | 14.46 | 15.17 | 15.76 |
60 | - | 9.56 | 10.71 | 11.84 | 12.93 | 13.96 | 14.91 | 15.77 | 16.51 |
Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu: 10 K, dochłodzenie: 0 K
