Sprężarki, kompresory chłodnicze

Wydajność dla czynnika: R410A
Wydajność przy +10*C / +40*C (kW): 109,75
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 92,55
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 77,48
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 64,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 53
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 43,19
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 27,5
Czynnik chłodniczy: R410A
Produkt sprzedany
4 500,00 zł
Wydajność (m³/h): 16,76
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 26
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 21,78
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 18,07
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 16,9
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 11,88
Czynnik chłodniczy: R410A
Produkt sprzedany
2 500,00 zł
Pokazano 1-9 z 9 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies