Używane urządzenia chłodnicze

Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
Produkt sprzedany
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność dla czynnika: R-404A
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Wydajność (m³/h): 17,2
Wydajność przy +5*C / +40*C (kW): 18,84
Wydajność przy 0*C / +40*C (kW): 15,91
Wydajność przy -5*C / +40*C (kW): 13,36
Wydajność przy -10*C / +40*C (kW): 11,17
Wydajność przy -15*C / +40*C (kW): 9,3
Wydajność przy -25*C / +40*C (kW): 6,34
Czynnik chłodniczy: R-404A, R407C, R448, R449, R134A, R507, R452
W magazynie
2 000,00 zł
Pokazano 1-17 z 17 pozycji
Product added to compare.

Informacja: Niniejsza strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies