Jedyny w Polsce skład nowych i używanych
URZĄDZEŃ ORAZ KOMPONENTÓW CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Sprężarka Danfoss Maneurop MTZ125-4VM
Danfoss Maneurop MTZ125-4VM przystosowana pod tandem.
Hermetyczna średniotemperaturowa sprężarka tłokowa DANFOSS MANEUROP MTZ125-4VM
Dane techniczne:
Ilość cylindrów: | 4 | |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 37,49 | |
Pojemność cylindra [cm³]: | 215,4 | |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 | |
Masa [kg]: | 64 | |
Napełnienie olejem [dm³]: | 4 | |
Typ oleju: | 160PZ | |
Typ grzałki karteru: | PTC 35 W | |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25 / 30 | |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 | |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 10 | |
Czynnik chłodniczy: | R134a, 404A/R507, R407C | |
Poziom głośności [dB]: | 84 | |
Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 78 |
Przyłącza
milimetry | cale | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1 3/4" | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1 1/4" | ||
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 1 1/8" | ||
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 3/4" |
Wydajność chłodnicza na czynniku R-404A [W]:
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 7 283 | 9 943 | 13 245 | 17 267 | 22 089 | 27 791 | 34 451 | 42 148 | 50 963 |
35 | 6 328 | 8 755 | 11 770 | 15 453 | 19 884 | 25 142 | 31 306 | 38 455 | 46 669 |
40 | 5 457 | 7 649 | 10 377 | 13 721 | 17 760 | 22 574 | 28 242 | 34 842 | 42 455 |
45 | 4 660 | 6 616 | 9 057 | 12 061 | 15 708 | 20 078 | 25 248 | 31 300 | 38 311 |
50 | 3 927 | 5 648 | 7 800 | 10 464 | 13 719 | 17 643 | 22 316 | 27 818 | 34 227 |
55 | - | 4 734 | 6 598 | 8 921 | 11 782 | 15 261 | 19 436 | 24 387 | 30 194 |
60 | - | 3 865 | 5 440 | 7 422 | 9 889 | 12 922 | 16 599 | 20 999 | 26 202 |
Pobór mocy [W]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 5 064 | 5 716 | 6 320 | 6 867 | 7 350 | 7 764 | 8 100 | 8 351 | 8 510 |
35 | 5 125 | 5 849 | 6 533 | 7 168 | 7 748 | 8 266 | 8 714 | 9 086 | 9 374 |
40 | 5 154 | 5 949 | 6 711 | 7 433 | 8 108 | 8 729 | 9 289 | 9 780 | 10 195 |
45 | 5 159 | 6 023 | 6 863 | 7 671 | 8 439 | 9 162 | 9 831 | 10 440 | 10 981 |
50 | 5 147 | 6 079 | 6 995 | 7 887 | 8 747 | 9 570 | 10 348 | 11 073 | 11 740 |
55 | - | 6 124 | 7 114 | 8 088 | 9 040 | 9 962 | 10 847 | 11 687 | 12 477 |
60 | - | 6 164 | 7 228 | 8 284 | 9 325 | 10 344 | 11 335 | 12 289 | 13 201 |
Prąd [A]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 9.46 | 10.24 | 11.02 | 11.76 | 12.43 | 13.00 | 13.45 | 13.75 | 13.87 |
35 | 9.55 | 10.40 | 11.26 | 12.10 | 12.89 | 13.59 | 14.19 | 14.65 | 14.94 |
40 | 9.61 | 10.54 | 11.50 | 12.44 | 13.35 | 14.19 | 14.93 | 15.56 | 16.03 |
45 | 9.64 | 10.65 | 11.70 | 12.76 | 13.79 | 14.78 | 15.68 | 16.48 | 17.14 |
50 | 9.61 | 10.72 | 11.87 | 13.05 | 14.22 | 15.35 | 16.42 | 17.40 | 18.25 |
55 | - | 10.73 | 12.00 | 13.30 | 14.61 | 15.90 | 17.14 | 18.30 | 19.36 |
60 | - | 10.67 | 12.06 | 13.49 | 14.95 | 16.40 | 17.82 | 19.18 | 20.44 |
Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu: 10 K, dochłodzenie: 0 K
