Jedyny w Polsce skład nowych i używanych
URZĄDZEŃ ORAZ KOMPONENTÓW CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Sprężarka Danfoss Maneurop MTZ64 HM-4V
Danfoss Maneurop MTZ64 HM-4V przystosowana pod tandem.
Hermetyczna średniotemperaturowa sprężarka tłokowa DANFOSS MANEUROP MTZ64 HM-4V
Dane techniczne:
Ilość cylindrów: | 2 | |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 18,74 | |
Pojemność cylindra [cm³]: | 107,7 | |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 | |
Masa [kg]: | 37 | |
Napełnienie olejem [dm³]: | 2 | |
Typ oleju: | 160PZ | |
Typ grzałki karteru: | PTC 35 W | |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25 / 30 | |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 | |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 5 | |
Czynnik chłodniczy: | R134a, 404A/R507, R407C | |
Poziom głośności [dB]: | 80 | |
Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 74 |
Przyłącza
cale | |||
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1 3/4" | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1 1/4" | ||
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 7/8" | ||
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 3/4" |
Wydajność chłodnicza na czynniku R-404A [W]:
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 4 239 | 5 730 | 7 568 | 9 797 | 12 457 | 15 590 | 19 239 | 23 444 | 28 249 |
35 | 3 534 | 4 979 | 6 741 | 8 862 | 11 385 | 14 350 | 17 800 | 21 777 | 26 322 |
40 | 2 925 | 4 303 | 5 967 | 7 960 | 10 324 | 13 100 | 16 331 | 20 057 | 24 322 |
45 | 2 407 | 3 696 | 5 242 | 7 085 | 9 269 | 11 835 | 14 825 | 18 280 | 22 243 |
50 | 1 974 | 3 154 | 4 560 | 6 233 | 8 216 | 10 551 | 13 278 | 16 441 | 20 081 |
55 | - | 2 672 | 3 917 | 5 398 | 7 159 | 9 241 | 11 686 | 14 535 | 17 832 |
60 | - | 2 245 | 3 308 | 4 577 | 6 094 | 7 903 | 10 043 | 12 558 | 15 489 |
Pobór mocy [W]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 2 509 | 2 904 | 3 287 | 3 646 | 3 966 | 4 237 | 4 443 | 4 574 | 4 615 |
35 | 2 629 | 3 035 | 3 435 | 3 818 | 4 171 | 4 480 | 4 733 | 4 917 | 5 019 |
40 | 2 715 | 3 136 | 3 560 | 3 973 | 4 362 | 4 716 | 5 020 | 5 262 | 5 429 |
45 | 2 765 | 3 207 | 3 658 | 4 106 | 4 538 | 4 940 | 5 300 | 5 606 | 5 843 |
50 | 2 777 | 3 244 | 3 728 | 4 216 | 4 695 | 5 151 | 5 573 | 5 947 | 6 260 |
55 | - | 3 246 | 3 768 | 4 300 | 4 831 | 5 347 | 5 835 | 6 282 | 6 675 |
60 | - | 3 211 | 3 775 | 4 357 | 4 945 | 5 524 | 6 084 | 6 609 | 7 088 |
Prąd [A]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 5.83 | 6.30 | 6.75 | 7.18 | 7.57 | 7.90 | 8.17 | 8.36 | 8.45 |
35 | 5.97 | 6.45 | 6.93 | 7.40 | 7.83 | 8.22 | 8.55 | 8.81 | 8.98 |
40 | 6.06 | 6.57 | 7.08 | 7.59 | 8.07 | 8.52 | 8.92 | 9.27 | 9.53 |
45 | 6.12 | 6.65 | 7.20 | 7.75 | 8.30 | 8.82 | 9.29 | 9.72 | 10.08 |
50 | 6.13 | 6.70 | 7.29 | 7.90 | 8.51 | 9.10 | 9.66 | 10.19 | 10.65 |
55 | - | 6.71 | 7.36 | 8.03 | 8.71 | 9.38 | 10.03 | 10.66 | 11.23 |
60 | - | 6.69 | 7.40 | 8.14 | 8.90 | 9.66 | 10.41 | 11.14 | 11.83 |
Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu: 10 K, dochłodzenie: 0 K
