Jedyny w Polsce skład nowych i używanych
URZĄDZEŃ ORAZ KOMPONENTÓW CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Sprężarka Danfoss Maneurop MTZ40-4VM
Danfoss Maneurop MTZ40-4VM przystosowana pod tandem.
Hermetyczna średniotemperaturowa sprężarka tłokowa DANFOSS MANEUROP MTZ40-4VM.
Dane techniczne:
Ilość cylindrów: | 1 | |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 11,81 | |
Pojemność cylindra [cm³]: | 67,9 | |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 | |
Masa [kg]: | 26 | |
Napełnienie olejem [dm³]: | 1 | |
Typ oleju: | 160PZ | |
Typ grzałki karteru: | PTC 35 W | |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25 / 30 | |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 | |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 3 | |
Czynnik chłodniczy: | R134a, 404A/R507, R407C | |
Poziom głośności [dB]: | 70 | |
Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 65 |
Przyłącza:
milimetry | cale | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1 1/4" | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1" | ||
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 5/8" | ||
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 1/2" |
Wydajność chłodnicza na czynniku R-404A [W]:
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 2 448 | 3 330 | 4 396 | 5 669 | 7 172 | 8 925 | 10 953 | 13 277 | 15 919 |
35 | 2 168 | 2 997 | 3 993 | 5 177 | 6 573 | 8 202 | 10 087 | 12 250 | 14 713 |
40 | 1 885 | 2 659 | 3 581 | 4 674 | 5 959 | 7 461 | 9 200 | 11 200 | 13 482 |
45 | 1 601 | 2 316 | 3 161 | 4 159 | 5 333 | 6 704 | 8 294 | 10 128 | 12 225 |
50 | 1 314 | 1 968 | 2 734 | 3 635 | 4 693 | 5 930 | 7 370 | 9 033 | 10 944 |
55 | - | 1 616 | 2 300 | 3 101 | 4 040 | 5 141 | 6 427 | 7 918 | 9 638 |
60 | - | 1 262 | 1 860 | 2 557 | 3 376 | 4 338 | 5 466 | 6 782 | 8 308 |
Pobór mocy [W]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 1 685 | 1 940 | 2 176 | 2 393 | 2 590 | 2 766 | 2 921 | 3 056 | 3 169 |
35 | 1 696 | 1 977 | 2 237 | 2 477 | 2 697 | 2 896 | 3 073 | 3 229 | 3 363 |
40 | 1 703 | 2 013 | 2 302 | 2 571 | 2 818 | 3 043 | 3 247 | 3 429 | 3 587 |
45 | 1 702 | 2 046 | 2 368 | 2 669 | 2 948 | 3 205 | 3 439 | 3 650 | 3 839 |
50 | 1 689 | 2 070 | 2 430 | 2 767 | 3 083 | 3 375 | 3 644 | 3 890 | 4 112 |
55 | - | 2 082 | 2 483 | 2 862 | 3 218 | 3 550 | 3 859 | 4 144 | 4 404 |
60 | - | 2 077 | 2 524 | 2 949 | 3 349 | 3 726 | 4 079 | 4 406 | 4 709 |
Prąd [A]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 4.20 | 4.48 | 4.76 | 5.03 | 5.29 | 5.52 | 5.71 | 5.87 | 5.98 |
35 | 4.26 | 4.58 | 4.89 | 5.20 | 5.49 | 5.76 | 6.00 | 6.21 | 6.36 |
40 | 4.29 | 4.64 | 5.00 | 5.35 | 5.68 | 6.00 | 6.29 | 6.55 | 6.76 |
45 | 4.29 | 4.69 | 5.09 | 5.48 | 5.87 | 6.24 | 6.59 | 6.90 | 7.17 |
50 | 4.27 | 4.71 | 5.16 | 5.62 | 6.06 | 6.49 | 6.89 | 7.27 | 7.61 |
55 | - | 4.73 | 5.24 | 5.75 | 6.25 | 6.75 | 7.22 | 7.66 | 8.07 |
60 | - | 4.74 | 5.31 | 5.88 | 6.46 | 7.02 | 7.57 | 8.09 | 8.57 |
Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu: 10 K, dochłodzenie: 0 K
