Jedyny w Polsce skład nowych i używanych
URZĄDZEŃ ORAZ KOMPONENTÓW CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Sprężarka Danfoss Maneurop MTZ36-4VM
Danfoss Maneurop MTZ36-4VM przystosowana pod tandem.
Hermetyczna średniotemperaturowa sprężarka tłokowa DANFOSS MANEUROP MTZ36-4VM.
Dane techniczne:
Ilość cylindrów: | 1 | |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 10,52 | |
Pojemność cylindra [cm³]: | 60,5 | |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 | |
Masa [kg]: | 25 | |
Napełnienie olejem [dm³]: | 1 | |
Typ oleju: | 160PZ | |
Typ grzałki karteru: | PTC 35 W | |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25 / 30 | |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 | |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 3 | |
Czynnik chłodniczy: | R134a, 404A/R507, R407C | |
Poziom głośności [dB]: | 70 | |
Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 64 |
Przyłącza:
milimetry | cale | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1 1/4" | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1" | ||
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 5/8" | ||
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 1/2" |
Wydajność chłodnicza na czynniku R-404A [W]:
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 2 064 | 2 857 | 3 827 | 4 996 | 6 384 | 8 013 | 9 904 | 12 078 | 14 557 |
35 | 1 809 | 2 550 | 3 451 | 4 533 | 5 817 | 7 324 | 9 076 | 11 093 | 13 398 |
40 | 1 554 | 2 243 | 3 073 | 4 067 | 5 245 | 6 630 | 8 241 | 10 101 | 12 230 |
45 | 1 300 | 1 934 | 2 693 | 3 598 | 4 670 | 5 930 | 7 400 | 9 101 | 11 054 |
50 | 1 046 | 1 624 | 2 311 | 3 125 | 4 089 | 5 225 | 6 552 | 8 093 | 9 868 |
55 | - | 1 313 | 1 926 | 2 649 | 3 504 | 4 513 | 5 697 | 7 077 | 8 674 |
60 | - | 1 001 | 1 538 | 2 169 | 2 914 | 3 796 | 4 835 | 6 052 | 7 469 |
Pobór mocy [W]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 1 473 | 1 685 | 1 882 | 2 060 | 2 216 | 2 346 | 2 446 | 2 512 | 2 541 |
35 | 1 495 | 1 730 | 1 953 | 2 159 | 2 344 | 2 506 | 2 640 | 2 743 | 2 811 |
40 | 1 504 | 1 764 | 2 013 | 2 248 | 2 465 | 2 660 | 2 830 | 2 970 | 3 078 |
45 | 1 498 | 1 784 | 2 061 | 2 327 | 2 576 | 2 806 | 3 013 | 3 192 | 3 340 |
50 | 1 476 | 1 789 | 2 096 | 2 393 | 2 677 | 2 942 | 3 187 | 3 407 | 3 598 |
55 | - | 1 778 | 2 116 | 2 446 | 2 764 | 3 068 | 3 352 | 3 613 | 3 848 |
60 | - | 1 748 | 2 119 | 2 483 | 2 838 | 3 180 | 3 505 | 3 809 | 4 089 |
Prąd [A]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 3.53 | 3.76 | 4.01 | 4.27 | 4.52 | 4.74 | 4.91 | 5.02 | 5.05 |
35 | 3.56 | 3.81 | 4.08 | 4.37 | 4.64 | 4.89 | 5.09 | 5.23 | 5.29 |
40 | 3.59 | 3.86 | 4.17 | 4.48 | 4.79 | 5.07 | 5.31 | 5.49 | 5.60 |
45 | 3.59 | 3.90 | 4.25 | 4.60 | 4.95 | 5.28 | 5.57 | 5.80 | 5.95 |
50 | 3.56 | 3.92 | 4.31 | 4.71 | 5.12 | 5.50 | 5.84 | 6.13 | 6.34 |
55 | - | 3.89 | 4.34 | 4.80 | 5.27 | 5.71 | 6.12 | 6.48 | 6.76 |
60 | - | 3.81 | 4.32 | 4.86 | 5.39 | 5.91 | 6.39 | 6.82 | 7.19 |
