Jedyny w Polsce skład nowych i używanych
URZĄDZEŃ ORAZ KOMPONENTÓW CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Sprężarka Danfoss Maneurop MTZ32-4VM
Danfoss Maneurop MTZ32-4VM przystosowana pod tandem.
Hermetyczna średniotemperaturowa sprężarka tłokowa DANFOSS MANEUROP MTZ32-4VM.
Dane techniczne:
Ilość cylindrów: | 1 | |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 9,37 | |
Pojemność cylindra [cm³]: | 53,9 | |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 | |
Masa [kg]: | 24 | |
Napełnienie olejem [dm³]: | 1 | |
Typ oleju: | 160PZ | |
Typ grzałki karteru: | PTC 35 W | |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25 / 30 | |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 | |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 3 | |
Czynnik chłodniczy: | R134a, 404A/R507, R407C | |
Poziom głośności [dB]: | 71 | |
Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 64 |
Przyłącza
milimetry | cale | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1 1/4" | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1" | ||
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 5/8" | ||
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 1/2" |
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 1 757 | 2 453 | 3 305 | 4 335 | 5 561 | 7 003 | 8 682 | 10 616 | 12 826 |
35 | 1 510 | 2 155 | 2 945 | 3 899 | 5 036 | 6 376 | 7 940 | 9 747 | 11 816 |
40 | 1 271 | 1 864 | 2 589 | 3 464 | 4 509 | 5 745 | 7 191 | 8 867 | 10 793 |
45 | 1 044 | 1 582 | 2 238 | 3 031 | 3 983 | 5 111 | 6 437 | 7 980 | 9 759 |
50 | 828 | 1 308 | 1 893 | 2 603 | 3 457 | 4 476 | 5 679 | 7 085 | 8 715 |
55 | - | 1 046 | 1 557 | 2 180 | 2 935 | 3 841 | 4 917 | 6 185 | 7 663 |
60 | - | 796 | 1 231 | 1 764 | 2 417 | 3 207 | 4 155 | 5 281 | 6 605 |
Pobór mocy [W]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 1 246 | 1 436 | 1 610 | 1 767 | 1 904 | 2 021 | 2 115 | 2 187 | 2 234 |
35 | 1 243 | 1 456 | 1 653 | 1 834 | 1 997 | 2 141 | 2 265 | 2 367 | 2 445 |
40 | 1 227 | 1 463 | 1 685 | 1 892 | 2 083 | 2 256 | 2 409 | 2 542 | 2 654 |
45 | 1 198 | 1 458 | 1 706 | 1 941 | 2 160 | 2 363 | 2 548 | 2 714 | 2 860 |
50 | 1 154 | 1 441 | 1 716 | 1 980 | 2 229 | 2 464 | 2 682 | 2 882 | 3 063 |
55 | - | 1 410 | 1 715 | 2 008 | 2 289 | 2 557 | 2 809 | 3 045 | 3 263 |
60 | - | 1 367 | 1 701 | 2 026 | 2 340 | 2 642 | 2 930 | 3 203 | 3 460 |
Prąd [A]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 3.07 | 3.27 | 3.49 | 3.71 | 3.91 | 4.08 | 4.20 | 4.27 | 4.26 |
35 | 3.08 | 3.30 | 3.54 | 3.78 | 4.01 | 4.21 | 4.37 | 4.47 | 4.50 |
40 | 3.08 | 3.33 | 3.59 | 3.86 | 4.12 | 4.36 | 4.57 | 4.72 | 4.80 |
45 | 3.06 | 3.33 | 3.63 | 3.94 | 4.25 | 4.53 | 4.79 | 4.99 | 5.14 |
50 | 3.00 | 3.31 | 3.65 | 4.01 | 4.36 | 4.70 | 5.02 | 5.28 | 5.49 |
55 | - | 3.25 | 3.64 | 4.05 | 4.46 | 4.86 | 5.24 | 5.58 | 5.86 |
60 | - | 3.13 | 3.58 | 4.04 | 4.52 | 4.99 | 5.44 | 5.86 | 6.22 |
Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu: 10 K, dochłodzenie: 0 K
