Jedyny w Polsce skład nowych i używanych
URZĄDZEŃ ORAZ KOMPONENTÓW CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Sprężarka Danfoss Maneurop MTZ22-4VM
Danfoss Maneurop MTZ22-4VM przystosowana pod tandem.
Hermetyczna średniotemperaturowa sprężarka tłokowa MANEUROP MTZ22-4VM
Dane techniczne:
Ilość cylindrów: | 1 | |
Pojemność skokowa [m³/h]: | 6,63 | |
Pojemność cylindra [cm³]: | 38,1 | |
Ilość obrotów [min-1]: | 2900 | |
Masa [kg]: | 21 | |
Napełnienie olejem [dm³]: | 1 | |
Typ oleju: | 160PZ | |
Typ grzałki karteru: | PTC 35 W | |
Max. ciśnienie próbne str. niska/wysoka: | 25 / 30 | |
Max. ilość startów bez softstartu [1/h]: | 12 | |
Max. napełnienie układu czynnikiem [dm³]: | 3 | |
Czynnik chłodniczy: | R134a, 404A/R507, R407C | |
Poziom głośności [dB]: | 74 | |
Poziom głośności z osłoną akustyczną [dB]: | 68 |
Przyłącza:
milimetry | cale | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie): | 1" | ||
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie): | 1" | ||
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane): | 1/2" | ||
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane): | 3/8" |
Wydajność chłodnicza na czynniku R-404A [W]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 1 070 | 1 535 | 2 125 | 2 856 | 3 744 | 4 804 | 6 052 | 7 504 | 9 176 |
35 | 918 | 1 342 | 1 882 | 2 552 | 3 368 | 4 347 | 5 504 | 6 854 | 8 413 |
40 | 774 | 1 156 | 1 643 | 2 251 | 2 995 | 3 891 | 4 954 | 6 201 | 7 647 |
45 | 639 | 978 | 1 411 | 1 955 | 2 625 | 3 436 | 4 405 | 5 547 | 6 878 |
50 | 515 | 809 | 1 187 | 1 665 | 2 259 | 2 985 | 3 857 | 4 892 | 6 106 |
55 | - | 650 | 971 | 1 382 | 1 899 | 2 537 | 3 311 | 4 239 | 5 334 |
60 | - | 503 | 765 | 1 108 | 1 545 | 2 094 | 2 769 | 3 587 | 4 563 |
Pobór mocy [W]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 893 | 1 017 | 1 128 | 1 224 | 1 305 | 1 369 | 1 414 | 1 440 | 1 443 |
35 | 890 | 1 029 | 1 156 | 1 270 | 1 370 | 1 454 | 1 521 | 1 570 | 1 599 |
40 | 879 | 1 032 | 1 176 | 1 309 | 1 428 | 1 534 | 1 624 | 1 697 | 1 752 |
45 | 859 | 1 029 | 1 190 | 1 342 | 1 482 | 1 610 | 1 724 | 1 822 | 1 904 |
50 | 832 | 1 019 | 1 198 | 1 370 | 1 532 | 1 683 | 1 821 | 1 945 | 2 054 |
55 | - | 1 002 | 1 201 | 1 393 | 1 577 | 1 752 | 1 916 | 2 067 | 2 204 |
60 | - | 980 | 1 199 | 1 413 | 1 620 | 1 819 | 2 009 | 2 188 | 2 354 |
Prąd [A]
tc te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 2.41 | 2.53 | 2.65 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 3.00 | 3.04 | 3.04 |
35 | 2.42 | 2.55 | 2.68 | 2.80 | 2.92 | 3.02 | 3.10 | 3.15 | 3.18 |
40 | 2.43 | 2.57 | 2.71 | 2.85 | 2.99 | 3.11 | 3.21 | 3.30 | 3.36 |
45 | 2.41 | 2.57 | 2.74 | 2.90 | 3.06 | 3.21 | 3.35 | 3.47 | 3.56 |
50 | 2.38 | 2.56 | 2.75 | 2.94 | 3.13 | 3.32 | 3.49 | 3.65 | 3.78 |
55 | - | 2.52 | 2.74 | 2.97 | 3.20 | 3.42 | 3.64 | 3.84 | 4.02 |
60 | - | 2.45 | 2.71 | 2.98 | 3.25 | 3.52 | 3.78 | 4.03 |
4.26 |